tripura
त्रिपुरा के जिले का नक्शा
| क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | धलाई | अम्बासा | 377988 | 12.57 | 945 | 86.82 | 2400 | 157 |
| 2 | गोमती | उदयपुर | 436868 | 14.15 | 959 | 86.19 | 1522.8 | 287 |
| 3 | खोवाई | खोवाई | 327391 | 14.15 | 961 | 88.37 | 1005.67 | 326 |
| 4 | उत्तरी त्रिपुरा | धर्मनगर | 415946 | 17.44 | 968 | 88.77 | 1444.5 | 288 |
| 5 | सेपहिजाला | बिश्रामगंज | 484233 | 14.15 | 952 | 84.14 | 1044.78 | 463 |
| 6 | दक्षिण त्रिपुरा | बेलोनिअ | 433737 | 14.15 | 956 | 85.09 | 1534.2 | 283 |
| 7 | उनाकोटी | कैलाशहर | 277335 | 10.85 | 966 | 87.58 | 591.93 | 469 |
| 8 | पश्चिम त्रिपुरा | अगरतला | 917534 | 12.57 | 972 | 91.69 | 942.55 | 973 |
त्रिपुरा में कितने जिले है
त्रिपुरा में 8 ज़िले है, जनसँख्या में सबसे बड़ा जिला पश्चिम त्रिपुरा है जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला दक्षिण त्रिपुरा है, त्रिपुरा के ज़िलों की जानकारी ऊपर सारणी में दी गयी है।
अंतिम संशोधन : नवम्बर 07, 2016

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें